| 431 enr. |
Féminin | ||||||||
Nom | Sx | Nai. | Sél. | Spécialités | ||||
| AADSSI FARAH | F | 23/01/1996 | Jeune:2 | Javelot | ||||
| ABADIAS JACQUELINE (LOBARTA) | F | 08/01/1941 | INT A:3 | Javelot | ||||
| ABNOUN LINDA | F | 26/08/1984 | Jeune:2 | Javelot | ||||
| ACCAMBRAY JENNIFER | F | 09/06/1985 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| AIGOUY JONA | F | 19/04/1999 | Jeune:7 - INT A:1 | Poids-Javelot | ||||
| ALAIS ALEXIE | F | 09/10/1994 | Jeune:8 - INT A:6 | Javelot | ||||
| AMDAA RIZLAINE | F | 09/08/1993 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| ANDRAUD MATHILDE | F | 28/04/1989 | Jeune:8 - INT A:12 | Javelot | ||||
| AUSSET-DELON LOUISE (Vve FAUCONNIER ép. J) | F | 21/05/1904 | INT A:5 | Javelot-Disque | ||||
| AUZEIL NADINE (SCHOELLKOPF) | F | 19/08/1964 | Jeune:9 - INT A:42 | Javelot | ||||
| AWOKOU AMANDINE | F | 09/03/1977 | Jeune:6 | Javelot | ||||
| BARDAINE MARTINE | F | 09/09/1966 | Non C.:1 - INT A:1 | Javelot | ||||
| BAURAIN MARINE | F | 01/05/1999 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| BEGUE MARTINE | F | 22/12/1969 | Jeune:2 - INT A:12 | Javelot | ||||
| BEHR YOLANDE | F | INT A:15 | Sprint-1/2 fond-Javelot-Longueur-Relais- | |||||
| BEREL GUIOD EMELINE | F | 31/08/1983 | Jeune:4 | Javelot-Heptathlon | ||||
| BERTHE VERONIQUE | F | 01/01/1956 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| BERTIMON MARIE | F | 01/01/1962 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| BERTOJO ANGELE (MASSE) | F | 16/05/1904 | Non C.:1 | 1/2 fond-800 m-Javelot | ||||
| BESSO NICOLE (LANGLADE) | F | 31/01/1946 | INT A:17 | Javelot | ||||
| BINET FRANCESCA | F | 21/03/1977 | Jeune:2 | Javelot | ||||
| BISSOLY SEPHORA | F | 06/11/1981 | Jeune:4 - INT A:6 | Javelot | ||||
| BIZET SIMONE (CONTI) | F | INT A:4 | Hauteur-Poids-Disque-Javelot | |||||
| BLAECKE MARIE-PIERRE | F | 29/08/1951 | INT A:4 | Javelot | ||||
| BONAUDO MARION | F | 12/09/1982 | Jeune:8 - INT A:2 | Javelot | ||||
| BORDET MARTINE | F | 09/04/1949 | Jeune:7 - INT A:18 | Javelot | ||||
| BOUCHER DELPHINE | F | 08/05/1976 | Jeune:2 | Javelot | ||||
| BOUFFART CAMILLE | F | 18/04/1999 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| BOURBIGOT ANGELIQUE | F | 23/02/1983 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| BOURSE MONIQUE (TORZO) | F | 01/01/1949 | Jeune:2 - INT A:3 | Javelot-Hauteur-Pentathlon | ||||
| BREARD LUCIE (JURION) | F | 12/09/1902 | Non C.:2 - INT A:2 | Sprint-1/2 fond-Relais-60 m-250 m-300 m | ||||
| BRETELLE MARTHE | F | 09/06/1936 | INT A:37 | Poids-Disque-Javelot | ||||
| BRINGARD MARIE | F | 03/06/1981 | Jeune:7 | Javelot | ||||
| BRIONE PATRICIA (SALLANSONNET) | F | 14/09/1953 | Jeune:3 | Javelot | ||||
| BRITT X | F | 01/01/1800 | Non C.:1 | Javelot | ||||
| BROSSIER SYLVIE | F | 01/01/1961 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| CADILHAC MARGUERITE (MANTRAN) | F | 28/02/1916 | INT A:3 | Poids-Disque-Javelot | ||||
| CAMBIE ANNIE (VIUDES) | F | 28/11/1958 | Jeune:2 - INT A:1 | Javelot | ||||
| CASTEGNIER SOLANGE | F | 20/07/1912 | INT A:4 | Poids-Disque-Javelot | ||||
| CATHIARD MARIE-CLAIRE | F | 13/07/1933 | INT A:5 | Javelot | ||||
| CATHIARD SUZANNE | F | 13/07/1933 | INT A:20 | Javelot | ||||
| CHAPOTEAU SIMONNE (PIERSON) | F | 03/11/1902 | Non C.:2 - INT A:7 | Sprint-Relais- 60 m-100 m-4 x 75 m-4 x 1 | ||||
| CHAUDRON CHRISTIANE (WEBER) | F | 04/02/1947 | INT A:1 - Jeune:4 | Javelot | ||||
| CLIDIERE ANNIE (BOCLE) | F | 06/07/1957 | INT A:26 - Jeune:3 | Javelot | ||||
| COLCHEN ANNE-MARIE (MAILLET) | F | 08/12/1925 | INT A:11 | Hauteur-Javelot | ||||
| CRANCE MARIE-CECILE | F | 13/03/1984 | Jeune:6 | Javelot-Pentathlon-Heptathlon | ||||
| CRETEL MARIE-JEANNE | F | 28/07/1951 | INT A:10 - Jeune:1 | Javelot-Disque | ||||
| CROUE CAROLE | F | 23/05/1978 | Jeune:1 - INT A:1 | Javelot | ||||
| CZECHOWSKI LAURENCE | F | 01/01/1964 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| DANET LEILA | F | 24/04/2006 | Jeune:3 | Poids-Javelot | ||||
| DAVID MONIKA (FIAFIALOTO) | F | 01/03/1965 | Jeune:8 - INT A:9 | Javelot | ||||
| DEL VECCHIO SYLVIE | F | 13/06/1961 | INT A:3 - Jeune:2 | Javelot | ||||
| DELABRE CORALIE | F | 28/01/1992 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| DEMYS MICHELE (BICHON) | F | 16/09/1943 | INT A:18 | Javelot | ||||
| DESPIERRES FREDERIQUE | F | 03/11/1960 | INT A:10 - Jeune:8 | Poids-Disque-Javelot | ||||
| FAUSSE M | F | INT A:1 | Javelot | |||||
| FERNANDES JUSTINE | F | 03/03/1997 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| FILIKESA EVELYNE (TOKAIFALEULA) | F | 29/01/1964 | Jeune:2 - INT A:3 | Poids-Javelot | ||||
| FLOIRAT GISELE (VINET) | F | 29/06/1952 | INT A:1 - Jeune:1 | Javelot | ||||
| FOURNIER ANAELLE | F | 20/01/1988 | Jeune:9 - INT A:2 | Javelot-Heptathlon | ||||
| FOURNIER BIDOZ ALEXANDRA | F | 14/12/1990 | Jeune:3 | Javelot | ||||
| GAILLARD CECILE | F | 01/02/1969 | INT A:1 | Javelot | ||||
| GANCEL YVONNE (BOURGUIGNON) | F | 06/11/1904 | INT A:6 - Non C.:1 | Javelot | ||||
| GERMANY LAURENCE | F | 03/08/1987 | Jeune:2 | Javelot | ||||
| GILIBERT DORIANE | F | 18/03/1985 | Jeune:8 | Javelot | ||||
| GLINEUR CATHERINE (LATTOCO) | F | 11/05/1958 | INT A:10 | Javelot | ||||
| GRAIN CHRISTINE (BOIS) | F | 14/04/1951 | Jeune:1 - INT A:2 | Javelot | ||||
| GRAVIER CHRISTINE | F | 21/01/1963 | Jeune:2 - INT A:6 - Non C.:1 | Javelot | ||||
| GROLHIER PASCALE (PIGNON) | F | 02/05/1959 | Jeune:8 - INT A:2 | 60 m haies-100 m haies-Javelot-Pentathlon- | ||||
| GUERIN DORIA | F | 26/02/1953 | INT A:1 | Javelot | ||||
| GUILLEMET JULIE | F | 31/07/1988 | Jeune:3 | Javelot | ||||
| HAES PATRICIA | F | 01/01/1960 | Jeune:2 | Javelot | ||||
| HAUTAVOINE STEPHANIE | F | 01/05/1973 | Jeune:6 - INT A:1 | Javelot | ||||
| HERVIEU KARINE | F | 24/02/1982 | INT A:1 | Javelot | ||||
| ISSA ANLIATI | F | 28/01/1981 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| JANIAUD JEANNE | F | 09/12/1895 | Non C.:2 | Poids-Javelot | ||||
| JEAN-JACQUES TANZILA | F | 25/03/1988 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| KLEIN YVETTE (ARNOL) | F | 17/04/1935 | INT A:3 | Javelot | ||||
| KOGUT KUBIAK ALEXIA | F | 22/01/1988 | Jeune:7 - INT A:8 | Javelot | ||||
| KOLTALO CARINE | F | 11/04/1980 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| LAFFORGUE PASCALE (GOETZ) | F | 22/01/1966 | INT A:2 | Javelot | ||||
| LALOZ GENEVIEVE (JACQUES) | F | 15/10/1898 | Non C.:4 - INT A:7 | Sprint-Relais-250 m-400 m-100 y haies-65 | ||||
| LAMBERT CLOTILDE (div. COUTURIER) | F | 06/09/1954 | INT A:10 - Jeune:3 | Javelot | ||||
| LAMBRANI SANDRA | F | 11/01/1974 | Jeune:5 - INT A:3 | Javelot | ||||
| LAPEYRE THERESE | F | 01/01/1800 | Non C.:1 | Sprint-Relais-60 m-65 m haies-74 m haies - | ||||
| LAURENCON NICOLE | F | Jeune:4 | Javelot | |||||
| LE GOFF MARIE-CLAUDE | F | 13/07/1977 | Jeune:4 - INT A:2 | Javelot | ||||
| LEBOURGEOIS GEORGETTE (BRISSET) | F | 19/03/1939 | INT A:1 | Javelot | ||||
| LECURIEUX PRESCILLA | F | 01/12/1992 | Jeune:12 | Javelot | ||||
| LEDUC MARIE-ANNETTE (div. FENOUIL, ép. RO) | F | 02/05/1951 | Jeune:1 - INT A:7 | Javelot-Pentathlon-Longueur | ||||
| LEFEVRE HELENE (OLIVAS) | F | 20/02/1967 | Jeune:7 - INT A:4 - Non C.:1 | Hauteur-Javelot-Heptathlon-Pentathlon | ||||
| LEGER EVELYNE (GIARDINO) | F | 23/03/1961 | Jeune:4 - INT A:8 - Non C.:1 | Javelot | ||||
| LEROUX MARTINE | F | 05/03/1945 | Jeune:1 - INT A:2 | Javelot | ||||
| LIEBRARD SUZANNE (CUSIN) | F | 05/04/1894 | Non C.:1 | Sprint-Relais-60 m-250 m-74 m haies-Jave | ||||
| LONGET MARION | F | 27/02/1985 | Jeune:2 | Javelot | ||||
| LOUISY-LOUIS BEATRICE | F | 10/08/1979 | Jeune:2 | Disque-Javelot | ||||
| MALSERT ANDREE | F | 23/01/1933 | INT A:37 | Javelot | ||||
| MARGINEDES CHRISTIANE | F | 21/12/1942 | INT A:2 | Javelot | ||||
| MARIANI NADEGE | F | 22/12/1976 | Jeune:3 | Javelot | ||||
| MARTINS MARIA | F | 14/10/1966 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| MASSET ELODIE | F | 02/07/1984 | Jeune:8 | Javelot | ||||
| MATEO CELINE | F | 30/11/1980 | Jeune:4 - INT A:1 | Javelot | ||||
| MEHRAND X | F | 01/01/1800 | Non C.:2 - INT A:1 | Sprint-60 m-Poids-Javelot-Pentathlon | ||||
| MENDES EVELINA | F | 02/01/1998 | Jeune:5 - INT A:1 | Javelot | ||||
| MICHOTTEY LAURA | F | 09/01/2001 | Jeune:2 | 100 m haies-Javelot | ||||
| MIGNOTTE LUCIE | F | 17/11/1990 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| MINARD ALIZEE | F | 06/05/1997 | INT A:4 | Javelot | ||||
| MIQUELIN PATRICIA | F | 11/10/1969 | Non C.:1 - Jeune:2 | Javelot | ||||
| MORIN THERESE | F | 29/04/1940 | INT A:2 | Javelot | ||||
| MORRIS VIOLETTE | F | 18/04/1893 | Non C.:4 - INT A:7 | Poids-Disque-Javelot | ||||
| MOUTARDE SYLVIE | F | 08/03/1962 | INT A:2 - Jeune:1 | Javelot | ||||
| NICOLLIN MARGAUX | F | 01/05/1995 | Jeune:15 - INT A:1 | Javelot | ||||
| NOEL NADEGE | F | 17/07/1984 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| NOEPPEL LOUISE | F | 19/02/1902 | INT A:2 - Non C.:1 | Sprint -60 m-100 yards-Javelot | ||||
| OLHARAN PASCALE | F | 28/06/1970 | Jeune:2 | Javelot | ||||
| OSTERHOLD EVELYNE (PINARD) | F | 15/05/1923 | INT A:24 | Javelot-Longueur | ||||
| PAHI MONIA | F | 01/01/1976 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| PETITGARS ANNE-MARIE | F | 26/09/1954 | Jeune:2 - INT A:1 | Javelot | ||||
| PETROGNANI MARTINE | F | 31/07/1950 | Jeune:4 - INT A:3 | Javelot | ||||
| PIEROTTI ODETTE (GRANDJEAN) | F | 01/08/1938 | INT A:1 | Javelot | ||||
| PLANCON MARIE-LAURENCE | F | 01/10/1959 | Jeune:5 - INT A:6 | Javelot | ||||
| POILAGI ROSE-MAY | F | 09/02/1972 | Jeune:7 - INT A:2 | Javelot | ||||
| POMIES CARMEN | F | 29/09/1900 | Non C.:1 | Sprint-60 m-Javelot | ||||
| PORETTO BRUGERRE KARINE (PORETTO-BRUGERRE) | F | 22/05/1973 | Jeune:2 - INT A:3 | Javelot | ||||
| PORGYE NATHALIE | F | 19/03/1967 | Jeune:7 | Javelot | ||||
| PREVOST CORINNE (MESNARD) | F | 28/08/1967 | INT A:2 | Javelot | ||||
| PRUVOST PAULETTE (HENNEQUEZ) | F | INT A:2 | Javelot | |||||
| PUISAIS PAULETTE | F | 22/10/1903 | Non C.:1 - INT A:2 | Sprint-60 m-Poids-Javelot-Pentathlon | ||||
| RABILLER JOELLE | F | 07/10/1956 | INT A:1 | Javelot | ||||
| RAGU CLEMENCE | F | 30/04/1992 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| RAMESH BINA | F | 20/09/1979 | Jeune:8 | Javelot | ||||
| RETOURNARD CLAIRE | F | 03/05/1993 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| RIZZO THERESE | F | 31/01/1939 | INT A:1 | Javelot | ||||
| ROBARD GIANNI | F | 15/07/1989 | Jeune:4 | Poids-Javelot | ||||
| ROQUES RENEE | F | 09/05/1927 | INT A:3 | Javelot | ||||
| ROY ANNETTE (BOULIGAUD) | F | 24/05/1915 | INT A:3 | Javelot | ||||
| SCHWOERER ISABELLE | F | 01/01/1971 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| SELUI LINDA (POLELEI) | F | 15/11/1977 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| SOLANO CORALINE | F | 06/09/1979 | Jeune:2 - INT A:1 | Javelot | ||||
| SOLITUDE TALIA | F | 14/04/1997 | Jeune:2 | Javelot | ||||
| STEKELORUM ROSALIE (Bastia) | F | 03/02/1904 | Non C.:2 | Javelot | ||||
| STOEZEL FREDERIQUE | F | 24/07/1974 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| TAUDIERE PAULETTE (BOBIN) | F | 18/07/1932 | INT A:9 | Poids-Javelot | ||||
| TEANYOUEN MARIE-DANIELLE | F | 18/01/1970 | Jeune:5 | Javelot | ||||
| TEMBOURET YVONNE | F | 04/02/1901 | Non C.:2 - INT A:3 | Hauteur-Poids-Disque-Javelot-Pentathlon | ||||
| TEPPE NATHALIE | F | 22/05/1972 | Jeune:7 - INT A:31 - Non C.:1 | 60 y haies-100 haies-Javelot-Pentathlon - He | ||||
| TEYCHENNE GUYLAINE | F | 18/08/1969 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| TIMBAL LAURE | F | 30/03/1968 | Jeune:2 | Javelot | ||||
| TONETTI ANNIE | F | 01/01/1957 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| TOUMANIAN SARAH | F | 17/11/2000 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| TOURET SABINE | F | 14/08/1966 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| TUITAGATA MARIE-ROSE (ULISALA) | F | 12/09/1969 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| UGATAI ROMINA | F | 10/10/1986 | Jeune:4 - INT A:1 | Javelot | ||||
| VAN THOURNOUT MURIELLE (LAFARGUE) | F | 25/03/1960 | Jeune:4 - INT A:5 | Javelot | ||||
| VELU LUCIENNE (ODOUL - CHAPILLON) | F | 28/01/1902 | Non C.:3 - INT A:24 | Sprint-1/2 fond-Relais-60 m-80 m- 100 m | ||||
| VERBECKE PASCALE | F | 01/01/1965 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| VESTE PAULETTE ((ex SYFFRET) GIBBEN) | F | 24/02/1928 | INT A:13 | Poids-Disque-Javelot | ||||
| VIGLIANO NADIA | F | 24/06/1977 | Jeune:6 - INT A:6 | Javelot | ||||
| VILLEFAYOT VERONIQUE | F | 05/03/1972 | Jeune:2 - INT A:2 - Non C.:3 | Javelot-Heptathlon | ||||
| VOGEL CHANTAL | F | 01/01/1956 | Jeune:2 | Javelot | ||||
| WALTER SARAH | F | 05/05/1978 | Jeune:17 - INT A:18 | Javelot | ||||
| WARNIER SIMONE (SIGRAND) | F | 15/01/1909 | INT A:8 | Javelot-Disque | ||||
| YOA THAM SAO FATEATA | F | 01/01/1971 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| YVET EVELYNE (BLUMET) | F | 09/09/1976 | Jeune:7 | Javelot | ||||
Masculin | ||||||||
Nom | Sx | Nai. | Sél. | Spécialités | ||||
| ANDRE JACQUES | M | 25/02/1919 | INT A:9 | 110 m haies-400 m haies-Javelot-120 yards ha | ||||
| ANDRE MICHEL | M | 04/12/1941 | INT A:1 | Javelot | ||||
| ANDRZEJEWSKI HENRI | M | 01/01/1952 | Jeune:8 | Javelot | ||||
| ANGELI SIMON | M | 02/12/1899 | INT A:6 - Non C.:1 | Javelot | ||||
| ARNAUD JEAN-BAPTISTE | M | 17/05/1985 | Jeune:2 | Javelot | ||||
| AULONG JEAN-CLAUDE | M | 01/12/1944 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| AYRAL STEPHANE | M | 01/01/1969 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| BAILLIE JOEL | M | 25/08/1949 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| BEAUDOIN LOUIS | M | 07/01/1963 | Jeune:3 | Javelot | ||||
| BEAUDOIN PIERRE | M | 07/02/1961 | Jeune:3 | Javelot | ||||
| BERGAGNINI DANIEL | M | 01/01/1949 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| BERTIMON CHARLUS | M | 01/01/1957 | Jeune:3 - INT A:24 | Javelot | ||||
| BIENES RENE | M | 02/08/1923 | INT A:6 | Javelot | ||||
| BLANCHARD ROBERT | M | 11/09/1932 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| BOITON SERGE | M | 04/01/1940 | Jeune:4 - INT A:2 | Longueur-Triple-saut-Javelot-Décathlon | ||||
| BOSSEZ FLORIAN | M | 31/03/1979 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| BOULLE PATRICK | M | 25/06/1987 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| BOURG MICHEL | M | 04/11/1949 | INT A:1 | Javelot | ||||
| BOUTRON NICOLAS | M | 18/07/1984 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| BRESCIANI GEORGES | M | 18/07/1928 | INT A:4 | Javelot | ||||
| BRETIGNEY DANIEL | M | 27/12/1950 | Jeune:2 - INT A:2 | Poids-Javelot | ||||
| BRISSEAULT DAVID | M | 07/03/1969 | Jeune:2 - INT A:15 | Javelot | ||||
| BRISSEAULT LENNY | M | 02/09/2002 | Jeune:7 | Javelot | ||||
| BRUANT ANTONY | M | 18/07/1989 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| BRUEL MICHEL | M | 01/01/1962 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| BUTET MICHEL | M | 19/06/1947 | INT A:18 - Jeune:3 | Javelot | ||||
| CABAUD CLAUDE | M | 20/03/1956 | Jeune:5 - INT A:7 | Javelot | ||||
| CAILLET DAMIEN | M | 19/01/1984 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| CAULIER FREDERIC | M | 14/04/1975 | Jeune:4 | Javelot | ||||
| CAULIER GUILLAUME | M | 10/10/1978 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| CEREZE JONATHAN | M | 24/03/1984 | Jeune:4 | Javelot | ||||
| CEYLAND JEAN-RENE | M | 25/01/1968 | Jeune:4 | Javelot | ||||
| CHALCHAT PIERRE | M | Non C.:1 | Javelot | |||||
| CHARBONNIER PIERRE | M | Jeune:1 | Javelot | |||||
| CHARRIER PAUL | M | 03/09/1957 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| CHAUVIN TIMOTHE | M | 28/02/2000 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| CHEVILLARD GEORGES | M | 01/01/1930 | INT A:11 | Perche-Javelot | ||||
| CIKO JEAN | M | 01/01/1931 | Jeune:2 | Disque-Javelot | ||||
| CINTRACT PATRICK | M | 22/01/1943 | Jeune:2 - INT A:1 | Disque-Javelot | ||||
| COLLI-VIGNARELLI ROMUALD | M | 31/03/1966 | Jeune:1 - INT A:1 | Javelot | ||||
| COMBO ZOUBERT | M | 17/04/1989 | Jeune:3 | Javelot | ||||
| CONDUCHE PHILIPPE | M | 01/01/1964 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| CONROY REMI | M | 17/06/1998 | Jeune:3 - INT A:5 | Javelot | ||||
| CONTE X | M | Jeune:1 | Javelot | |||||
| COPPEY GUY | M | 01/01/1933 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| COPPEY JEAN-MICHEL | M | 26/06/1944 | Jeune:2 - INT A:1 | Javelot | ||||
| CORDIER ROLAND | M | 24/07/1943 | INT A:1 | Javelot | ||||
| CORRE BERTRAND | M | 02/02/1977 | Jeune:3 | Javelot | ||||
| COSTALAT BERNARD | M | 03/08/1947 | Jeune:2 - INT A:1 | Javelot | ||||
| COURTEJAIRE LEON | M | 01/03/1901 | INT A:10 - Non C.:1 | Pentathlon-Décathlon-Disque-Poids-Javelot | ||||
| DAUBENTON THIERRY | M | 01/01/1950 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| DECAIX MICHEL | M | 01/01/1942 | Jeune:2 | Javelot | ||||
| DEGLAND EMMANUEL | M | 14/05/1900 | INT A:17 - Non C.:2 | Javelot-Longueur-Triple-saut | ||||
| DELAVIER MICHEL | M | 20/04/1930 | INT A:1 | Javelot | ||||
| DELPHINE MARCELLIN | M | 02/10/1978 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| DEMERVAL BERENGER | M | 29/04/1982 | Jeune:9 - INT A:6 | Javelot | ||||
| DEMONTIGNY FRANCOIS | M | 30/07/1965 | Jeune:5 - INT A:3 - Non C.:1 | Javelot | ||||
| DEROCHE PHILIPPE | M | 11/09/1954 | Jeune:7 - INT A:34 | Longueur-Javelot-Sprint-Relais-4 x 100 m | ||||
| DIEBOLD JOSEPH | M | 18/04/1918 | INT A:1 | Javelot | ||||
| DIRINGER PAUL | M | 04/07/1897 | INT A:7 | Disque-Javelot | ||||
| DORE MARC | M | 15/02/1905 | Non C.:2 - INT A:10 | Javelot | ||||
| DORIQUE LAURENT | M | 10/07/1976 | Jeune:7 - INT A:7 | Javelot | ||||
| DUBOIS THIERRY | M | 19/01/1956 | Jeune:4 - INT A:9 | Javelot-Décathlon | ||||
| DUBRULLE CHRISTIAN | M | 13/10/1965 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| DUCHER LOUIS | M | 01/01/1905 | INT A:4 | Javelot | ||||
| DUCOS CLEMENT | M | 04/03/2001 | Jeune:4 - INT A:1 | 400 m haies-Javelot-4 x 100 m | ||||
| DUCOS GILLES | M | 13/03/1982 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| DUPOUEY DAVID | M | 06/10/1986 | Jeune:5 | Javelot | ||||
| DUQUERROY LUC | M | 04/09/1980 | Jeune:2 | Javelot | ||||
| DURECHOU KILLIAN (DURECHOU KILLIAN) | M | 15/08/1992 | Jeune:15 - INT A:5 | Javelot | ||||
| ESPONDA FRANCK | M | 01/01/1964 | Jeune:3 | Javelot | ||||
| EUDES FRANCOIS | M | 16/05/1940 | Jeune:2 - INT A:2 | Javelot | ||||
| FAKATAULAVELUA FAPIANO | M | 15/01/1962 | INT A:2 | Javelot | ||||
| FAUCHER JEAN-MICHEL | M | 01/01/1953 | Jeune:4 | Javelot | ||||
| FERRIEN RENE | M | 09/11/1924 | INT A:7 | Poids-Javelot | ||||
| FLAT GWENAEL | M | 24/04/1972 | Jeune:4 | Disque-Javelot | ||||
| FLOURET JACQUES | M | 08/09/1907 | INT A:9 | Longueur-Javelot | ||||
| FOPPOLI ERIC | M | 01/01/1958 | Jeune:5 | Javelot | ||||
| FOURMENTRAUX ALEXIS | M | 25/01/1993 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| FRINOT ROGER | M | 09/04/1915 | INT A:11 - Non C.:1 | Javelot | ||||
| GANDREY PHILIPPE | M | 14/03/1973 | Jeune:5 - INT A:2 | Javelot | ||||
| GAPAILLARD JEAN-CLAUDE | M | 09/01/1948 | Jeune:9 - INT A:4 | Javelot | ||||
| GARIGLIO LIONEL | M | 31/01/1972 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| GASSNER ALFRED | M | 21/02/1904 | INT A:15 - Non C.:1 | Javelot | ||||
| GAUER BRUNO | M | 01/01/1947 | Jeune:1 | Javelot | ||||
| GERIN CHRISTIAN | M | 01/01/1800 | Jeune:2 | Javelot-Disque | ||||
| 431 enr. |