11/12/21 - Meeting Perche BE+ du SATUC
TOULOUSE - OCC - 031
| 55 enr. |
11/12/21 - Meeting Perche BE+ du SATUC TOULOUSE - OCC - 031 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Perche - Salle | F | Concours 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2m31 | ROUQUET Nina | Uao 31 - S/l Us Fronton Athlet | 031 | OCC | BEF/09 | 36 | |||||||||||
| 1m81(O) / 2m01(O) / 2m21(O) / 2m31(O) / 2m41(XXX) | ||||||||||||||||||
| 2 | 2m21 | LECOCQ Emma | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | 031 | OCC | MIF/08 | 22 | |||||||||||
| 1m61(O) / 1m71(XO) / 1m91(O) / 2m01(O) / 2m11(XXO) / 2m21(XO) / 2m31(XXX) | ||||||||||||||||||
| 3 | 2m11 | ADELL Gabin | Uao 31 - S/l Us Fronton Athlet | 031 | OCC | MIM/07 | 17 | |||||||||||
| 1m61(O) / 1m71(O) / 1m91(O) / 2m01(O) / 2m11(O) / 2m21(XXX) | ||||||||||||||||||
| 4 | 2m11 | SPITZ Clea | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | 031 | OCC | BEF/09 | 29 | |||||||||||
| 1m71(O) / 1m91(O) / 2m01(XO) / 2m11(O) / 2m21(XXX) | ||||||||||||||||||
| 5 | 1m91 | AMADIEU Emie | Uao 31 - S/l Us Fronton Athlet | 031 | OCC | MIF/07 | 14 | |||||||||||
| 1m61(O) / 1m71(XXO) / 1m81(XO) / 1m91(O) / 2m01(XXX) | ||||||||||||||||||
| 6 | 1m81 | ALQUIER Lucie | Sa Toulouse Uc | 031 | OCC | MIF/08 | 12 | |||||||||||
| 1m41(O) / 1m51(XO) / 1m61(O) / 1m71(O) / 1m81(O) / 1m91(XXX) | ||||||||||||||||||
| 6 | 1m81 | BUFFEL Ronan | Sa Toulouse Uc | 031 | OCC | MIM/08 | 7 | |||||||||||
| 1m41(O) / 1m51(O) / 1m61(O) / 1m71(XO) / 1m81(O) / 1m91(XXX) | ||||||||||||||||||
| 8 | 1m81 | MICHEL BAPTISTE Milie-Rose | Sa Toulouse Uc | 031 | OCC | MIF/08 | 12 | |||||||||||
| 1m41(XO) / 1m51(O) / 1m61(XXO) / 1m71(XO) / 1m81(XO) / 1m91(XXX) | ||||||||||||||||||
| 9 | 1m81 | DUVIGNACQ Rose | Sa Toulouse Uc | 031 | OCC | MIF/08 | 12 | |||||||||||
| 1m41(O) / 1m51(O) / 1m61(O) / 1m71(O) / 1m81(XXO) / 1m91(XXX) | ||||||||||||||||||
| 10 | 1m71 | ABEL Eva | Sa Toulouse Uc | 031 | OCC | MIF/07 | 9 | |||||||||||
| 1m41(XO) / 1m51(O) / 1m61(O) / 1m71(O) / 1m81(XXX) | ||||||||||||||||||
| 11 | 1m61 | RUIZ SABATIER Jeanne | Sa Toulouse Uc | 031 | OCC | MIF/08 | 6 | |||||||||||
| 1m41(O) / 1m51(O) / 1m61(XO) / 1m71(XXX) | ||||||||||||||||||
| 12 | 1m51 | FURNEMONT Mathis | Ca Balma | 031 | OCC | BEM/09 | 10 | |||||||||||
| 1m51(XXO) / 1m61(XXX) | ||||||||||||||||||
| 13 | 1m41 | FERRARI Chloe | Sa Toulouse Uc | 031 | OCC | BEF/09 | 9 | |||||||||||
| 1m41(XXO) / 1m51(XXX) | ||||||||||||||||||
Perche - Salle | M | Concours 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3m11 | PIQUEMAL Baptiste | Uao 31 - S/l Us Fronton Athlet | 031 | OCC | MIM/08 | 32 | |||||||||||
| 2m01(O) / 2m21(O) / 2m31(O) / 2m41(O) / 2m51(O) / 2m61(O) / 2m71(O) / 2m81(XO) / 2m91(O) / 3m01(XO) / 3m11(XO) / 3m31(XXX) | ||||||||||||||||||
| 2 | 2m51 | LALET Clement | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 031 | OCC | MIM/07 | 24 | |||||||||||
| 2m01(XO) / 2m21(O) / 2m31(O) / 2m41(O) / 2m51(O) / 2m61(XXX) | ||||||||||||||||||
| 3 | 2m41 | MONTELS-NGUYEN Diane | Sa Toulouse Uc | 031 | OCC | MIF/08 | 26 | |||||||||||
| 2m11(O) / 2m21(O) / 2m31(O) / 2m41(O) / 2m51(XXX) | ||||||||||||||||||
| 4 | 2m41 | VACARESSE Ambre | Uao 31 - S/l Union Club Athlet | 031 | OCC | MIF/08 | 26 | |||||||||||
| 2m01(O) / 2m11(O) / 2m21(XO) / 2m31(XO) / 2m41(O) / 2m51(XXX) | ||||||||||||||||||
| 5 | 2m41 | CACHELOU Raphael | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 031 | OCC | MIM/07 | 22 | |||||||||||
| 2m01(O) / 2m21(O) / 2m31(O) / 2m41(XXO) / 2m51(XXX) | ||||||||||||||||||
| 6 | 2m41 | LECORNU Louis | Sa Toulouse Uc | 031 | OCC | BEM/10 | 32 | |||||||||||
| 1m81(O) / 1m91(O) / 2m01(O) / 2m11(O) / 2m21(O) / 2m31(XXO) / 2m41(XXO) / 2m51(XXX) | ||||||||||||||||||
| 7 | 2m31 | POUXVIEL Quentin | Ca Balma | 031 | OCC | MIM/07 | 21 | |||||||||||
| 1m91(O) / 2m11(O) / 2m21(O) / 2m31(XO) / 2m41(XXX) | ||||||||||||||||||
| 8 | 2m11 | FOURNIE Romane | Ca Balma | 031 | OCC | MIF/07 | 20 | |||||||||||
| 1m71(XO) / 1m81(XO) / 1m91(O) / 2m01(O) / 2m11(XO) / 2m21(XXX) | ||||||||||||||||||
| 9 | 2m01 | TORNARE Margot | Atn - S/l Florentin Athle | 081 | OCC | MIF/08 | 17 | |||||||||||
| 1m81(XXO) / 1m91(O) / 2m01(O) / 2m11(XXX) | ||||||||||||||||||
Perche - Salle | M | Concours 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3m11 | JOHN Yanis | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 031 | OCC | CAM/05 | D2 | 494 | ||||||||||
| 2m51(O) / 2m61(O) / 2m81(O) / 3m01(O) / 3m11(XXO) / 3m21(XXX) | ||||||||||||||||||
| 2 | 2m81 | HASSAN Ali | Sa Toulouse Uc | 031 | OCC | JUM/04 | D3 | 417 | ||||||||||
| 2m11(O) / 2m31(O) / 2m51(O) / 2m61(O) / 2m71(XXO) / 2m81(O) / 2m91(XXX) | ||||||||||||||||||
| 3 | 2m71 | RICCIO Deivy | Atn - S/l Florentin Athle | 081 | OCC | CAM/05 | D4 | 391 | ||||||||||
| 2m01(O) / 2m31(O) / 2m41(O) / 2m51(O) / 2m61(O) / 2m71(O) / 2m81(XXX) | ||||||||||||||||||
| 4 | 2m61 | STIVAL Thomas | Uao 31 - S/l Us Fronton Athlet | 031 | OCC | CAM/06 | D4 | 366 | ||||||||||
| 2m01(XO) / 2m21(O) / 2m31(O) / 2m41(O) / 2m51(O) / 2m61(XO) / 2m71(XXX) | ||||||||||||||||||
| 5 | 2m51 | CLAEYS Nadege | Sa Toulouse Uc | 031 | OCC | MAF/86 | R4 | 511 | ||||||||||
| 2m11(O) / 2m21(O) / 2m31(XXO) / 2m41(XO) / 2m51(O) / 2m61(XXX) | ||||||||||||||||||
| 6 | 2m41 | BOUSSONNIERE Kerian | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 031 | OCC | CAM/06 | D5 | 315 | ||||||||||
| 2m01(O) / 2m21(O) / 2m31(O) / 2m41(O) / 2m51(XXX) | ||||||||||||||||||
| 7 | 2m41 | THUILLIER Alice | Sa Toulouse Uc | 031 | OCC | ESF/02 | R5 | 482 | ||||||||||
| 2m11(XO) / 2m21(XO) / 2m31(XXO) / 2m41(O) / 2m51(XXX) | ||||||||||||||||||
| 8 | 2m21 | DUVAL Agathe | Sa Toulouse Uc | 031 | OCC | ESF/01 | D1 | 423 | ||||||||||
| 2m01(O) / 2m11(O) / 2m21(XXO) / 2m31(XXX) | ||||||||||||||||||
| 9 | 2m01 | FURNEMONT Aurelie | Ca Balma | 031 | OCC | CAF/06 | D3 | 364 | ||||||||||
| 1m71(XO) / 1m81(O) / 1m91(XO) / 2m01(XO) / 2m11(XXX) | ||||||||||||||||||
Perche - Salle | F | Concours 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1m81 | DEDIEU-FOURTET Marie-Laurentin | Muret Ac | 031 | OCC | MAF/68 | D5 | 306 | ||||||||||
| 1m71(XXO) / 1m81(O) / 1m91(XXX) | ||||||||||||||||||
Perche - Salle | M | Concours 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3m81 | AUBIN Vincent | Athle 632* | 031 | OCC | SEM/93 | R2 | 677 | ||||||||||
| 3m41(O) / 3m61(XO) / 3m71(O) / 3m81(O) / 4m01(XXX) | ||||||||||||||||||
| 2 | 3m61 | BADER Tom | Uao 31 - S/l Us Fronton Athlet | 031 | OCC | CAM/05 | R3 | 624 | ||||||||||
| 3m11(O) / 3m21(O) / 3m31(O) / 3m41(O) / 3m51(O) / 3m61(XXO) / 3m71(XXX) | ||||||||||||||||||
| 3 | 3m51 | BOUSSIE ROPERO Lou | Stade Niortais * | 079 | N-A | ESF/00 | N4 | 810 | ||||||||||
| 3m31(O) / 3m41(O) / 3m51(XXO) / 3m61(XXX) | ||||||||||||||||||
| 4 | 3m41 | PERCIE DU SERT Allan | Uao 31 - S/l Us Fronton Athlet | 031 | OCC | CAM/05 | R5 | 572 | ||||||||||
| 3m11(O) / 3m31(O) / 3m41(XO) / 3m51(XXX) | ||||||||||||||||||
| 5 | 3m31 | DELANGHE-DESTRAC Thomas | Sa Toulouse Uc | 031 | OCC | CAM/05 | R6 | 546 | ||||||||||
| 2m71(XXO) / 2m81(O) / 2m91(O) / 3m01(O) / 3m11(O) / 3m21(O) / 3m31(O) / 3m41(XXX) | ||||||||||||||||||
| 6 | 3m31 | SAUZEDDE Laura | Athle 632 - S/l Athle 632 Tour | 031 | OCC | SEF/94 | IR1 | 750 | ||||||||||
| 3m21(XO) / 3m31(XO) / 3m41(XXX) | ||||||||||||||||||
| 7 | 3m21 | TORNARE Noah | Atn - S/l Florentin Athle | 081 | OCC | CAM/05 | D1 | 520 | ||||||||||
| 2m51(XXO) / 2m61(O) / 2m81(O) / 3m01(XXO) / 3m11(XO) / 3m21(O) / 3m31(XXX) | ||||||||||||||||||
| 8 | 3m21 | BOUSCAUD Clemence | Moissac Athle | 082 | OCC | CAF/05 | IR1 | 720 | ||||||||||
| 2m91(O) / 3m01(O) / 3m11(O) / 3m21(XO) / 3m31(XXX) | ||||||||||||||||||
| 9 | 3m11 | ZAYANA Marielle | Sa Toulouse Uc | 031 | OCC | ESF/01 | IR2 | 690 | ||||||||||
| 2m81(O) / 3m01(O) / 3m11(O) / 3m21(XXX) | ||||||||||||||||||
| 9 | 3m11 | MARTIN Clothilde | Sa Toulouse Uc | 031 | OCC | SEF/96 | IR2 | 690 | ||||||||||
| 2m61(O) / 2m81(O) / 2m91(O) / 3m01(O) / 3m11(O) / 3m21(XXX) | ||||||||||||||||||
| 11 | 3m11 | SOULIE Lenny | Athle 632* | 031 | OCC | JUM/04 | D2 | 494 | ||||||||||
| 3m01(XO) / 3m11(XO) / 3m21(XXX) | ||||||||||||||||||
| 12 | 2m71 | RUIZ SABATIER Arthur | Sa Toulouse Uc | 031 | OCC | CAM/05 | D4 | 391 | ||||||||||
| 2m51(O) / 2m61(O) / 2m71(XO) / 2m81(XXX) | ||||||||||||||||||
Perche - Salle | M | Concours 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5m01 | POTTIER Valentin | Stade Niortais * | 079 | N-A | ESM/02 | N3 | 996 | ||||||||||
| 4m61(XO) / 4m81(XO) / 5m01(XO) / 5m15(XXX) | ||||||||||||||||||
| 2 | 4m61 | BOUCHET Quentin | Stade Niortais * | 079 | N-A | JUM/04 | IR1 | 889 | ||||||||||
| 4m61(O) / 4m81(XXX) | ||||||||||||||||||
| 3 | 4m51 | PEZANT Alexandre | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* | 045 | CEN | SEM/96 | IR2 | 862 | ||||||||||
| 4m21(O) / 4m41(O) / 4m51(O) / 4m61(XXX) | ||||||||||||||||||
| 4 | 4m51 | BARBIER Merlin | Sa Toulouse Uc | 031 | OCC | SEM/98 | IR2 | 862 | ||||||||||
| 4m21(O) / 4m41(XO) / 4m51(XO) / 4m61(XXX) | ||||||||||||||||||
| 5 | 4m41 | LOVERA Axel | CA MONTREUIL 93 | 093 | I-F | SEM/91 | IR2 | 835 | ||||||||||
| 4m41(XXO) / 4m61(XX) | ||||||||||||||||||
| 6 | 4m21 | FERRARI Teiva | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 066 | OCC | JUM/03 | IR4 | 782 | ||||||||||
| 3m71(XXO) / 3m91(XO) / 4m11(XXO) / 4m21(O) / 4m31(XXX) | ||||||||||||||||||
| 7 | 4m01 | DURAND Alexandre | Sa Toulouse Uc | 031 | OCC | SEM/94 | R1 | 729 | ||||||||||
| 4m01(O) / 4m21(XXX) | ||||||||||||||||||
| 8 | 3m81 | BRIERE-ROME Jules | Sa Toulouse Uc | 031 | OCC | ESM/02 | R2 | 677 | ||||||||||
| 3m81(XO) / 4m01(XXX) | ||||||||||||||||||
| 9 | 3m71 | SOULDADIE Aimeric | Moissac Athle | 082 | OCC | SEM/93 | R3 | 650 | ||||||||||
| 3m51(O) / 3m61(O) / 3m71(O) / 3m81(XXX) | ||||||||||||||||||
| 10 | 3m71 | PERRET Leonard | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 066 | OCC | ESM/02 | R3 | 650 | ||||||||||
| 3m61(XO) / 3m71(O) / 3m81(XXX) | ||||||||||||||||||
| 11 | 3m61 | HENRY-RAYMOND Julien | Athle 66 - S/l Union Perpignan | 066 | OCC | JUM/03 | R3 | 624 | ||||||||||
| 3m51(O) / 3m61(XO) / 3m71(X) | ||||||||||||||||||
| 55 enr. |