14/06/18 - Meeting HandiSport 2018
PARIS - I-F - 075
| 508 enr. |
14/06/18 - Meeting HandiSport 2018 PARIS - I-F - 075 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
4 X 100m / TCC | C | Finale directe 1 | Chr : E | 15/06/2018 | 17:28 DQ 23.6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 46''37 | JAPON | M/ | 0 | ||||||||||||||
| ASHIDA Hajimu (M47M/93), IKEDA Mikio (M64M/96), TAGAWA Tomoki (M47M/86), YAMAMOTO Atsushi (M63M/82) | ||||||||||||||||||
| 2 | 51''58 | FRANCE A | / | 0 | ||||||||||||||
| ADOLPHE Timothee (SEM/89), FLEURY Amelie (SEF/85), FRANCOIS ELIE Mandy (SEF/89), CASOLI Julien (M54M/82) | ||||||||||||||||||
| 3 | 64''89 | FRANCE C | / | 0 | ||||||||||||||
| METAIS Alice (CAF/01), TIKUNOVA Lara (CAF/02), MAJDOUB Marouane (M35M/99), MUSANGANYA Yasser (M54M/02) | ||||||||||||||||||
| - | DQ | FRANCE B | / | 0 | ||||||||||||||
| BOVA Sylvain (M11M/86), SOLDE Typhaine (CAF/02), GENEST Manon (SEF/92), BRIGNONE Nicolas (M53M/89) | ||||||||||||||||||
100m / TCF | F | Résultat | 15/06/2018 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 047 pts | CAIRONI Martina (ITA) | Italie | F63F/89 | ||||||||||||||
| 14''91(+ 0.2) | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 003 pts | FRANCOIS ELIE Mandy | France | 092 | I-F | SEF/89 | ||||||||||||
| 13''54(-1.3) | ||||||||||||||||||
| 3 | 996 pts | ADZHAMETOVA Leilia (UKR) | Ukraine | F13F/94 | ||||||||||||||
| 12''01(+ 1.5) | ||||||||||||||||||
| 4 | 966 pts | EKLER Luca (HUN) | Hongrie | F38F/98 | ||||||||||||||
| 13''14(-1.3) | ||||||||||||||||||
| 5 | 965 pts | MARTINEZ Yanina Andrea (ARG) | Argentine | F36F/93 | ||||||||||||||
| 14''38(+ 1.8) | ||||||||||||||||||
| 6 | 940 pts | BENSUSAN Irmgard (GER) | Allemagne | F44F/91 | ||||||||||||||
| 13''01(-1.1) | ||||||||||||||||||
| 7 | 932 pts | HAENEN Gitte (BEL) | Belgique | F63F/86 | ||||||||||||||
| 16''30(+ 0.2) | ||||||||||||||||||
| 8 | 927 pts | FIODOROW Alicja (POL) | Pologne | F47F/85 | ||||||||||||||
| 12''65(+ 0.7) | ||||||||||||||||||
| 9 | 891 pts | VAN GANSEWINKEL Marlene (NED) | Pays Bas | F64F/95 | ||||||||||||||
| 13''25(-1.1) | ||||||||||||||||||
| 10 | 847 pts | TSUJI Sae (JPN) | Japon | F47F/94 | ||||||||||||||
| 13''01(+ 0.7) | ||||||||||||||||||
| 11 | 823 pts | SMITH Ali (GBR) | Grande Bretagne / Irlande Nord | F38F/88 | ||||||||||||||
| 13''83(-1.3) | ||||||||||||||||||
| 12 | 818 pts | COSTA DE OLIVEIRA Silvania (BRA) | Brésil | F11F/87 | ||||||||||||||
| 12''85(-0.6) | ||||||||||||||||||
| 13 | 812 pts | KIBIL Jagoda (POL) | Pologne | F35F/99 | ||||||||||||||
| 15''75(+ 1.8) | ||||||||||||||||||
| 14 | 773 pts | TAKAKUWA Saki (JPN) | Japon | F64F/92 | ||||||||||||||
| 13''75(-1.1) | ||||||||||||||||||
| 15 | 746 pts | KIARA Rodriguez (ECU) | Equateur | F46F/02 | ||||||||||||||
| 13''40(+ 0.7) | ||||||||||||||||||
| 16 | 739 pts | SATO Tomomi (JPN) | Japon | F13F/90 | ||||||||||||||
| 13''13(+ 1.5) | ||||||||||||||||||
| 17 | 718 pts | BOTURCHUK Oksana (UKR) | Ukraine | F12F/84 | ||||||||||||||
| 13''13(-0.5) | ||||||||||||||||||
| 18 | 706 pts | SAWADA Uran (JPN) | Japon | F12F/90 | ||||||||||||||
| 13''17(-0.6) | ||||||||||||||||||
| 19 | 685 pts | FLEURY Amelie | France | 014 | NOR | SEF/85 | ||||||||||||
| 13''62(+ 0.7) | ||||||||||||||||||
| 20 | 682 pts | MAEGAWA Kaede (JPN) | Japon | F63F/98 | ||||||||||||||
| 17''00(+ 0.2) | ||||||||||||||||||
| 21 | 674 pts | IGNASIAK Malgorzata (POL) | Pologne | F12F/95 | ||||||||||||||
| 13''28(-0.5) | ||||||||||||||||||
| 22 | 586 pts | RAZET Lucile | France | 014 | NOR | CAF/01 | ||||||||||||
| 13''65(+ 1.5) | ||||||||||||||||||
| 23 | 585 pts | YANHOL Valeriia (UKR) | Ukraine | F35F/00 | ||||||||||||||
| 16''72(+ 1.8) | ||||||||||||||||||
| 24 | 583 pts | JONG Fleur (NED) | Pays Bas | F62F/95 | ||||||||||||||
| 14''44(-1.1) | ||||||||||||||||||
| 25 | 537 pts | TUCKER Bethany (GBR) | Grande Bretagne / Irlande Nord | F38F/91 | ||||||||||||||
| 14''90(-1.3) | ||||||||||||||||||
| 26 | 531 pts | ANGELINE Anais Anne Lise (MRI) | Ile Maurice | F37F/99 | ||||||||||||||
| 15''64(-1.3) | ||||||||||||||||||
| 27 | 500 pts | LOGETTE-LODS Tiffany | France | SEF/94 | ||||||||||||||
| 13''85(-0.5) | ||||||||||||||||||
| 28 | 497 pts | METAIS Alice | France | 037 | CEN | CAF/01 | ||||||||||||
| 13''94(+ 1.5) | ||||||||||||||||||
| 29 | 476 pts | WALTER Lea | France | CAF/01 | ||||||||||||||
| 14''01(+ 1.5) | ||||||||||||||||||
| 30 | 419 pts | ANDRES BARRIO Sara (ESP) | Espagne | F62F/86 | ||||||||||||||
| 15''01(-1.1) | ||||||||||||||||||
| 31 | 414 pts | ONISHI Hitomi (JPN) | Japon | F63F/76 | ||||||||||||||
| 18''13(+ 0.2) | ||||||||||||||||||
| 32 | 316 pts | PAVLENKO Yuliia (UKR) | Ukraine | F12F/91 | ||||||||||||||
| 14''48(-0.5) | ||||||||||||||||||
| 33 | 293 pts | LE VOURCH Gwenaig | France | 029 | BRE | MIF/03 | ||||||||||||
| 14''65(+ 1.5) | ||||||||||||||||||
| 34 | 249 pts | LOPEZ Orianne | France | 034 | OCC | SEF/89 | ||||||||||||
| 18''91(+ 0.2) | ||||||||||||||||||
| 35 | 214 pts | PICARD Charlotte | France | 037 | CEN | MIF/03 | ||||||||||||
| 14''89(-0.6) | ||||||||||||||||||
| 36 | 150 pts | DROBNJAKOVIC Maja (CRO) | Croatie | F64F/85 | ||||||||||||||
| 16''17(-1.1) | ||||||||||||||||||
| 37 | 129 pts | SAECHANG Wilawan (THA) | Thailande | F37F/99 | ||||||||||||||
| 17''43(-1.3) | ||||||||||||||||||
| 38 | 96 pts | SOLDE Typhaine | France | 049 | P-L | CAF/02 | ||||||||||||
| 16''53(-1.1) | ||||||||||||||||||
| 39 | 76 pts | VILA BARGIELA Desiree (ESP) | Espagne | F63F/98 | ||||||||||||||
| 20''15(+ 0.2) | ||||||||||||||||||
| 40 | 24 pts | TIKUNOVA Lara | France | 031 | OCC | CAF/02 | ||||||||||||
| 20''99(+ 0.2) | ||||||||||||||||||
| - | NM | GELINEAU Clemence | France | CAF/01 | ||||||||||||||
| DNF(-1.1) | ||||||||||||||||||
| - | NM | GICASO Esperanca (ANG) | Angola | F11F/92 | ||||||||||||||
| DNS(-0.6) | ||||||||||||||||||
| - | NM | KEITA Nantenin | France | 092 | I-F | SEF/84 | ||||||||||||
| DNS(+ 1.5) | ||||||||||||||||||
100m - Fauteuil / TCF | F | Résultat | 15/06/2018 | ||||||||||||||||||
| 1 | 694 pts | ALPHONSE M-Emmanuelle A. (MRI) | Ile Maurice | F54F/95 | ||||||||||||||
| 18''03(-0.3) | ||||||||||||||||||
| 2 | 541 pts | BAYEKULA Lea (BEL) | Belgique | F54F/95 | ||||||||||||||
| 18''78(-0.3) | ||||||||||||||||||
| 3 | 508 pts | BOCQUET Shauna (IRL) | Irlande | F54F/04 | ||||||||||||||
| 18''94(-0.3) | ||||||||||||||||||
| 4 | 425 pts | LEFEVRE Joyce (BEL) | Belgique | F34F/88 | ||||||||||||||
| 20''80(-0.3) | ||||||||||||||||||
200m / TCF | F | Résultat | 15/06/2018 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 038 pts | FRANCOIS ELIE Mandy | France | 092 | I-F | SEF/89 | ||||||||||||
| 27''88(-0.6) | ||||||||||||||||||
| 2 | 997 pts | BENSUSAN Irmgard (GER) | Allemagne | F44F/91 | ||||||||||||||
| 26''67(+ 0.0) | ||||||||||||||||||
| 3 | 994 pts | ADZHAMETOVA Leilia (UKR) | Ukraine | F13F/94 | ||||||||||||||
| 24''89(-0.7) | ||||||||||||||||||
| 4 | 979 pts | FIODOROW Alicja (POL) | Pologne | F47F/85 | ||||||||||||||
| 25''55(+ 1.4) | ||||||||||||||||||
| 5 | 961 pts | LIEBENBERG Anrune (RSA) | Afrique Du Sud | F47F/92 | ||||||||||||||
| 25''77(+ 1.4) | ||||||||||||||||||
| 6 | 921 pts | SIMPLICIO DA SILVA Thalita Vitoria (BRA) | Brésil | F11F/97 | ||||||||||||||
| 25''55(-0.4) | ||||||||||||||||||
| 7 | 834 pts | GOUWS Liezel (RSA) | Afrique Du Sud | F37F/98 | ||||||||||||||
| 30''49(-0.6) | ||||||||||||||||||
| 8 | 829 pts | SASAKI Mana (JPN) | Japon | F13F/97 | ||||||||||||||
| 26''61(-0.7) | ||||||||||||||||||
| 9 | 812 pts | MARTINEZ Yanina Andrea (ARG) | Argentine | F36F/93 | ||||||||||||||
| 31''71(-1.2) | ||||||||||||||||||
| 10 | 809 pts | SATO Tomomi (JPN) | Japon | F13F/90 | ||||||||||||||
| 26''78(-0.7) | ||||||||||||||||||
| 11 | 799 pts | SMITH Ali (GBR) | Grande Bretagne / Irlande Nord | F38F/88 | ||||||||||||||
| 29''16(-0.3) | ||||||||||||||||||
| 12 | 785 pts | KIARA Rodriguez (ECU) | Equateur | F46F/02 | ||||||||||||||
| 27''50(+ 1.4) | ||||||||||||||||||
| 13 | 758 pts | USTARITZ Laure | France | 057 | G-E | SEF/95 | ||||||||||||
| 31''23(-0.6) | ||||||||||||||||||
| 14 | 710 pts | IGNASIAK Malgorzata (POL) | Pologne | F12F/95 | ||||||||||||||
| 26''93(-0.4) | ||||||||||||||||||
| 15 | 695 pts | GENEST Manon | France | 069 | ARA | SEF/92 | ||||||||||||
| 31''81(-0.6) | ||||||||||||||||||
| 16 | 691 pts | BOTURCHUK Oksana (UKR) | Ukraine | F12F/84 | ||||||||||||||
| 27''07(-0.4) | ||||||||||||||||||
| 17 | 690 pts | ANGELINE Anais Anne Lise (MRI) | Ile Maurice | F37F/99 | ||||||||||||||
| 31''85(-0.6) | ||||||||||||||||||
| 18 | 680 pts | TAKAMATSU Yuka (JPN) | Japon | F38F/93 | ||||||||||||||
| 30''20(-0.3) | ||||||||||||||||||
| 19 | 655 pts | FLEURY Amelie | France | 014 | NOR | SEF/85 | ||||||||||||
| 28''53(+ 1.4) | ||||||||||||||||||
| 20 | 643 pts | RAZET Lucile | France | 014 | NOR | CAF/01 | ||||||||||||
| 28''11(-0.7) | ||||||||||||||||||
| 21 | 576 pts | JONG Fleur (NED) | Pays Bas | F62F/95 | ||||||||||||||
| 29''23(+ 0.0) | ||||||||||||||||||
| 22 | 557 pts | METAIS Alice | France | 037 | CEN | CAF/01 | ||||||||||||
| 28''75(-0.7) | ||||||||||||||||||
| 23 | 413 pts | TUCKER Bethany (GBR) | Grande Bretagne / Irlande Nord | F38F/91 | ||||||||||||||
| 32''38(-0.3) | ||||||||||||||||||
| 24 | 366 pts | YANHOL Valeriia (UKR) | Ukraine | F35F/00 | ||||||||||||||
| 35''86(-1.2) | ||||||||||||||||||
| 25 | 332 pts | ANDRES BARRIO Sara (ESP) | Espagne | F62F/86 | ||||||||||||||
| 31''14(+ 0.0) | ||||||||||||||||||
| 26 | 307 pts | WALTER Lea | France | CAF/01 | ||||||||||||||
| 30''69(-0.7) | ||||||||||||||||||
| 26 | 307 pts | LE VOURCH Gwenaig | France | 029 | BRE | MIF/03 | ||||||||||||
| 30''69(-0.7) | ||||||||||||||||||
| 28 | 272 pts | SAECHANG Wilawan (THA) | Thailande | F37F/99 | ||||||||||||||
| 35''58(-0.6) | ||||||||||||||||||
| 29 | 239 pts | PICARD Charlotte | France | 037 | CEN | MIF/03 | ||||||||||||
| 30''56(-0.4) | ||||||||||||||||||
| 30 | 164 pts | SOLDE Typhaine | France | 049 | P-L | CAF/02 | ||||||||||||
| 34''46(+ 0.0) | ||||||||||||||||||
| 31 | NM | LHUILLERY Joanne | France | F46F/91 | ||||||||||||||
| DNS(+ 1.4) | ||||||||||||||||||
| 31 | 0 | KIBIL Jagoda (POL) | Pologne | F35F/99 | ||||||||||||||
| DQ(-1.2) | ||||||||||||||||||
| 31 | 0 | GELINEAU Clemence | France | CAF/01 | ||||||||||||||
| 50''98(+ 0.0) | ||||||||||||||||||
200m - Fauteuil / TCF | F | Résultat | 15/06/2018 | ||||||||||||||||||
| 1 | 858 pts | ALPHONSE M-Emmanuelle A. (MRI) | Ile Maurice | F54F/95 | ||||||||||||||
| 30''96(-0.6) | ||||||||||||||||||
| 2 | 611 pts | BOCQUET Shauna (IRL) | Irlande | F54F/04 | ||||||||||||||
| 33''52(-0.6) | ||||||||||||||||||
| - | NM | BAYEKULA Lea (BEL) | Belgique | F54F/95 | ||||||||||||||
| DQ(-0.6) | ||||||||||||||||||
400m / TCF | F | Résultat | 15/06/2018 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 000 pts | LIEBENBERG Anrune (RSA) | Afrique Du Sud | F47F/92 | ||||||||||||||
| 56''39 | ||||||||||||||||||
| 2 | 897 pts | SIMPLICIO DA SILVA Thalita Vitoria (BRA) | Brésil | F11F/97 | ||||||||||||||
| 58''80 | ||||||||||||||||||
| 3 | 892 pts | GENEST Manon | France | 069 | ARA | SEF/92 | ||||||||||||
| 66''53 | ||||||||||||||||||
| 4 | 848 pts | TSUJI Sae (JPN) | Japon | F47F/94 | ||||||||||||||
| 60''08 | ||||||||||||||||||
| 5 | 810 pts | CSONTOS Piroska (HUN) | Hongrie | F20F/94 | ||||||||||||||
| 62''65 | ||||||||||||||||||
| 6 | 800 pts | KERESZTESI Erika (HUN) | Hongrie | F20F/87 | ||||||||||||||
| 62''85 | ||||||||||||||||||
| 7 | 755 pts | GOUWS Liezel (RSA) | Afrique Du Sud | F37F/98 | ||||||||||||||
| 69''64 | ||||||||||||||||||
| 8 | 726 pts | USTARITZ Laure | France | 057 | G-E | SEF/95 | ||||||||||||
| 70''23 | ||||||||||||||||||
| 9 | 708 pts | SASAKI Mana (JPN) | Japon | F13F/97 | ||||||||||||||
| 60''26 | ||||||||||||||||||
| 10 | 705 pts | BOTURCHUK Oksana (UKR) | Ukraine | F12F/84 | ||||||||||||||
| 60''85 | ||||||||||||||||||
| 11 | 530 pts | TAKAMATSU Yuka (JPN) | Japon | F38F/93 | ||||||||||||||
| 70''50 | ||||||||||||||||||
| 12 | 361 pts | TSE Choi Yuk (HKG) | Hong Kong - Chine | F20F/99 | ||||||||||||||
| 70''79 | ||||||||||||||||||
| 13 | 235 pts | SNEYERS Anke (BEL) | Belgique | F20F/01 | ||||||||||||||
| 73''41 | ||||||||||||||||||
| 14 | 70 pts | SAECHANG Wilawan (THA) | Thailande | F37F/99 | ||||||||||||||
| 85''98 | ||||||||||||||||||
| 15 | 36 pts | RAJU Rakshitha (IND) | Inde | F11F/01 | ||||||||||||||
| 78''21 | ||||||||||||||||||
| - | NM | LHUILLERY Joanne | France | F46F/91 | ||||||||||||||
| DNS | ||||||||||||||||||
| - | NM | BOULAGHLEM Delya | France | F11F/89 | ||||||||||||||
| DQ | ||||||||||||||||||
| - | NM | TELVAVE Ashley (MRI) | Ile Maurice | F20F/00 | ||||||||||||||
| DNS | ||||||||||||||||||
| - | NM | BIACSI Ilona (HUN) | Hongrie | F20F/85 | ||||||||||||||
| DQ | ||||||||||||||||||
400m - Fauteuil / TCF | F | Résultat | 15/06/2018 | ||||||||||||||||||
| 1 | 782 pts | ALPHONSE M-Emmanuelle A. (MRI) | Ile Maurice | F54F/95 | ||||||||||||||
| 58''88 | ||||||||||||||||||
| 2 | 446 pts | BOCQUET Shauna (IRL) | Irlande | F54F/04 | ||||||||||||||
| 65''68 | ||||||||||||||||||
800m / TCF | F | Résultat | 15/06/2018 | ||||||||||||||||||
| 1 | 964 pts | BIACSI Bernadett (HUN) | Hongrie | F20F/85 | ||||||||||||||
| 2'20''12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 962 pts | BIACSI Ilona (HUN) | Hongrie | F20F/85 | ||||||||||||||
| 2'20''20 | ||||||||||||||||||
| 3 | 780 pts | KERESZTESI Erika (HUN) | Hongrie | F20F/87 | ||||||||||||||
| 2'30''34 | ||||||||||||||||||
| 4 | 307 pts | TELVAVE Ashley (MRI) | Ile Maurice | F20F/00 | ||||||||||||||
| 2'51''63 | ||||||||||||||||||
800m - Fauteuil / TCF | F | Résultat | 15/06/2018 | ||||||||||||||||||
| 1 | 599 pts | ALPHONSE M-Emmanuelle A. (MRI) | Ile Maurice | F54F/95 | ||||||||||||||
| 2'03''08 | ||||||||||||||||||
| 2 | 331 pts | BOCQUET Shauna (IRL) | Irlande | F54F/04 | ||||||||||||||
| 2'15''10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 322 pts | LEFEVRE Joyce (BEL) | Belgique | F34F/88 | ||||||||||||||
| 2'31''49 | ||||||||||||||||||
1 500m / TCF | F | Résultat | 15/06/2018 | ||||||||||||||||||
| 1 | 735 pts | BIACSI Ilona (HUN) | Hongrie | F20F/85 | ||||||||||||||
| 4'44''5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 679 pts | BIACSI Bernadett (HUN) | Hongrie | F20F/85 | ||||||||||||||
| 4'48''9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 661 pts | MAZUR Joanna (POL) | Pologne | F11F/90 | ||||||||||||||
| 4'50''3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 373 pts | RODRIGUEZ GACIO Susana (ESP) | Espagne | F12F/88 | ||||||||||||||
| 5'12''1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 38 pts | RAJU Rakshitha (IND) | Inde | F11F/01 | ||||||||||||||
| 5'55''1 | ||||||||||||||||||
Longueur / TCF | F | Résultat | 15/06/2018 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 106 pts | EKLER Luca (HUN) | Hongrie | F38F/98 | ||||||||||||||
| 5m47(+0.0) | ||||||||||||||||||
| 2 | 878 pts | VAN GANSEWINKEL Marlene (NED) | Pays Bas | F64F/95 | ||||||||||||||
| 5m36(+0.3) | ||||||||||||||||||
| 3 | 875 pts | CSONTOS Piroska (HUN) | Hongrie | F20F/94 | ||||||||||||||
| 5m21(-0.2) | ||||||||||||||||||
| 4 | 863 pts | LE FUR Marie-Amelie | France | SEF/88 | ||||||||||||||
| 5m32(+0.9) | ||||||||||||||||||
| 5 | 822 pts | HAENEN Gitte (BEL) | Belgique | F63F/86 | ||||||||||||||
| 3m98(-0.1) | ||||||||||||||||||
| 5 | 822 pts | TAKAKUWA Saki (JPN) | Japon | F64F/92 | ||||||||||||||
| 5m22(+1.2) | ||||||||||||||||||
| 7 | 771 pts | PIOTROWSKA Marta (POL) | Pologne | F37F/91 | ||||||||||||||
| 4m25(+0.0) | ||||||||||||||||||
| 8 | 770 pts | MAEGAWA Kaede (JPN) | Japon | F63F/98 | ||||||||||||||
| 3m89(+0.1) | ||||||||||||||||||
| 9 | 555 pts | KIARA Rodriguez (ECU) | Equateur | F46F/02 | ||||||||||||||
| 4m84(+0.0) | ||||||||||||||||||
| 10 | 514 pts | ONISHI Hitomi (JPN) | Japon | F63F/76 | ||||||||||||||
| 3m53(+0.0) | ||||||||||||||||||
| 11 | 424 pts | ANGELINE Anais Anne Lise (MRI) | Ile Maurice | F37F/99 | ||||||||||||||
| 3m73(+0.0) | ||||||||||||||||||
| 12 | 338 pts | TELVAVE Ashley (MRI) | Ile Maurice | F20F/00 | ||||||||||||||
| 4m22(+0.3) | ||||||||||||||||||
| 13 | 231 pts | LOPEZ Orianne | France | 034 | OCC | SEF/89 | ||||||||||||
| 3m16(+0.0) | ||||||||||||||||||
| 14 | 145 pts | TIKUNOVA Lara | France | 031 | OCC | CAF/02 | ||||||||||||
| 3m02(+0.0) | ||||||||||||||||||
| 15 | 110 pts | SNEYERS Anke (BEL) | Belgique | F20F/01 | ||||||||||||||
| 3m77(+0.0) | ||||||||||||||||||
| 16 | 22 pts | VILA BARGIELA Desiree (ESP) | Espagne | F63F/98 | ||||||||||||||
| 2m67(+0.0) | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 pts | SOLDE Typhaine | France | 049 | P-L | CAF/02 | ||||||||||||
| 3m43(+0.0) | ||||||||||||||||||
Longueur a La Chaux / TCF | F | Résultat | 15/06/2018 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 063 pts | COSTA DE OLIVEIRA Silvania (BRA) | Brésil | F11F/87 | ||||||||||||||
| 5m10(+1.4) | ||||||||||||||||||
| 2 | 677 pts | SAWADA Uran (JPN) | Japon | F12F/90 | ||||||||||||||
| 5m30(+0.9) | ||||||||||||||||||
| 3 | 186 pts | PAVLENKO Yuliia (UKR) | Ukraine | F12F/91 | ||||||||||||||
| 4m37(+0.3) | ||||||||||||||||||
| 4 | 130 pts | PICARD Charlotte | France | 037 | CEN | MIF/03 | ||||||||||||
| 4m23(+0.0) | ||||||||||||||||||
Poids / TCF | F | Résultat | 15/06/2018 | ||||||||||||||||||
| 1 | 761 pts | WELEPA Rose | France | F12F/86 | ||||||||||||||
| 11m02 | ||||||||||||||||||
| 2 | 495 pts | VANDEGOU Rose | France | F41F/88 | ||||||||||||||
| 6m69 | ||||||||||||||||||
Poids - Fauteuil / TCF | F | Résultat | 15/06/2018 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 052 pts | MEDJMEDJ Nadia (ALG) | Algerie | F56F/74 | ||||||||||||||
| 9m36 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 043 pts | LEBIEDIEVA Iana (UKR) | Ukraine | F53F/84 | ||||||||||||||
| 5m19 | ||||||||||||||||||
| 3 | 985 pts | BOUDJADAR Asmahane (ALG) | Algerie | F33F/80 | ||||||||||||||
| 6m29 | ||||||||||||||||||
| 4 | 861 pts | STETSIUK Svitlana (UKR) | Ukraine | F53F/74 | ||||||||||||||
| 4m32 | ||||||||||||||||||
| 5 | 677 pts | OBROVA Miroslava (CZE) | Republique Tcheque | F56F/75 | ||||||||||||||
| 6m71 | ||||||||||||||||||
| 6 | 570 pts | KACANU Eva (CZE) | Republique Tcheque | F54F/65 | ||||||||||||||
| 5m47 | ||||||||||||||||||
| 7 | 253 pts | DUBOIS Marie-Suze | France | F34F/96 | ||||||||||||||
| 4m86 | ||||||||||||||||||
| 8 | 165 pts | SZIGETI Noemi (HUN) | Hongrie | F32F/87 | ||||||||||||||
| 3m44 | ||||||||||||||||||
| 9 | 160 pts | KALMAN Krisztina (HUN) | Hongrie | F32F/87 | ||||||||||||||
| 3m42 | ||||||||||||||||||
| - | NM | SINHA Arunima (IND) | Inde | F57F/86 | ||||||||||||||
| DNS | ||||||||||||||||||
Disque / TCF | F | Résultat | 15/06/2018 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 015 pts | MC CARTHY Niamh (IRL) | Irlande | F41F/94 | ||||||||||||||
| 32m67 | ||||||||||||||||||
| 2 | 789 pts | SHPATKIVSKA Mariia (UKR) | Ukraine | F46F/00 | ||||||||||||||
| 31m20 | ||||||||||||||||||
| 3 | 749 pts | WAREING Amy (GBR) | Grande Bretagne / Irlande Nord | F38F/95 | ||||||||||||||
| 25m85 | ||||||||||||||||||
| 4 | 747 pts | MURBY Ness (CAN) | Canada | F11F/85 | ||||||||||||||
| 27m21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 347 pts | WELEPA Rose | France | F12F/86 | ||||||||||||||
| 25m55 | ||||||||||||||||||
| 6 | 195 pts | VANDEGOU Rose | France | F41F/88 | ||||||||||||||
| 15m75 | ||||||||||||||||||
Disque - Fauteuil / TCF | F | Résultat | 15/06/2018 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 103 pts | GOMES Elizabeth (BRA) | Brésil | F52F/65 | ||||||||||||||
| 16m82 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 028 pts | MEDJMEDJ Nadia (ALG) | Algerie | F56F/74 | ||||||||||||||
| 24m36 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 008 pts | LEBIEDIEVA Iana (UKR) | Ukraine | F53F/84 | ||||||||||||||
| 13m62 | ||||||||||||||||||
| 4 | 826 pts | OBROVA Miroslava (CZE) | Republique Tcheque | F56F/75 | ||||||||||||||
| 19m53 | ||||||||||||||||||
| 5 | 741 pts | STETSIUK Svitlana (UKR) | Ukraine | F53F/74 | ||||||||||||||
| 10m42 | ||||||||||||||||||
| 6 | 529 pts | NOVAKOVA Katerina (CZE) | Republique Tcheque | F55F/97 | ||||||||||||||
| 15m75 | ||||||||||||||||||
| 7 | 502 pts | MOSOVSKA Rozalie Nike (CZE) | Republique Tcheque | F54F/02 | ||||||||||||||
| 11m72 | ||||||||||||||||||
| 8 | 435 pts | KACANU Eva (CZE) | Republique Tcheque | F54F/65 | ||||||||||||||
| 11m06 | ||||||||||||||||||
| 9 | 362 pts | REKHA Devi (IND) | Inde | F55F/80 | ||||||||||||||
| 13m66 | ||||||||||||||||||
| 10 | 164 pts | SINHA Arunima (IND) | Inde | F57F/86 | ||||||||||||||
| 14m18 | ||||||||||||||||||
| 11 | 1 pts | LAKHANI Kanchan (IND) | Inde | F54F/84 | ||||||||||||||
| 2m90 | ||||||||||||||||||
Javelot - Fauteuil / TCF | F | Résultat | 15/06/2018 | ||||||||||||||||||
| 1 | 857 pts | MEDJMEDJ Nadia (ALG) | Algerie | F56F/74 | ||||||||||||||
| 19m42 | ||||||||||||||||||
| 2 | 844 pts | BOUDJADAR Asmahane (ALG) | Algerie | F33F/80 | ||||||||||||||
| 11m96 | ||||||||||||||||||
| 3 | 777 pts | LEBIEDIEVA Iana (UKR) | Ukraine | F53F/84 | ||||||||||||||
| 10m03 | ||||||||||||||||||
| 4 | 531 pts | STETSIUK Svitlana (UKR) | Ukraine | F53F/74 | ||||||||||||||
| 8m34 | ||||||||||||||||||
| 5 | 507 pts | OBROVA Miroslava (CZE) | Republique Tcheque | F56F/75 | ||||||||||||||
| 14m85 | ||||||||||||||||||
| 6 | 446 pts | NOVAKOVA Katerina (CZE) | Republique Tcheque | F55F/97 | ||||||||||||||
| 12m28 | ||||||||||||||||||
| 7 | 328 pts | MOSOVSKA Rozalie Nike (CZE) | Republique Tcheque | F54F/02 | ||||||||||||||
| 10m80 | ||||||||||||||||||
| 8 | 153 pts | REKHA Devi (IND) | Inde | F55F/80 | ||||||||||||||
| 9m20 | ||||||||||||||||||
| 9 | 51 pts | DUBOIS Marie-Suze | France | F34F/96 | ||||||||||||||
| 8m33 | ||||||||||||||||||
Massue / TCF | F | Résultat | 15/06/2018 | ||||||||||||||||||
| 1 | 760 pts | PRESCOTT Gemma (GBR) | Grande Bretagne / Irlande Nord | F32F/83 | ||||||||||||||
| 17m75 | ||||||||||||||||||
| 2 | 522 pts | MUZIKOVA Anna (CZE) | Republique Tcheque | F32F/97 | ||||||||||||||
| 14m79 | ||||||||||||||||||
| 3 | 446 pts | SZIGETI Noemi (HUN) | Hongrie | F32F/87 | ||||||||||||||
| 13m93 | ||||||||||||||||||
| 4 | 406 pts | KALMAN Krisztina (HUN) | Hongrie | F32F/87 | ||||||||||||||
| 13m48 | ||||||||||||||||||
| 5 | 356 pts | HUNNISETT Abbie (GBR) | Grande Bretagne / Irlande Nord | F32F/95 | ||||||||||||||
| 12m92 | ||||||||||||||||||
100m / TCM | M | Résultat | 15/06/2018 GHAVELAS 822.3 / PREDO 822.1 | ||||||||||||||||||
